| S.No. |
Botanical Name [sort]  =>  <= |
Common Name [sort] =>  <= |
|---|---|---|
| 1 | Abutilon indicum | Ati bala |
| 2 | Achyranthes aspera | Aandhijhara |
| 3 | Adhatoda vasica | Adusa |
| 4 | Aegle marmelos | Bael |
| 5 | Ageratum conyzoides | Aru batu |
| 6 | Aloe barbadensis | Gwarpatha |
| 7 | Aloe vera | Ghrit Kumari |
| 8 | Anthocephalus chinensis | Kadam |
| 9 | Artemisia scoparia | Wormwood |
| 10 | Artemisia vulgaris | Gathivana |
| 11 | Asparagus racemosus | Satavari |
| 12 | Azadirachta indica | Neem |
| 13 | Balanites aegyptiaca | Hingota |
| 14 | Balanites roxburghii | Hingot |
| 15 | Barleria caerulea | NA |
| 16 | Barleria cristata | Badradantip |
| 17 | Barleria prionitis | Bajradantip |
| 18 | Bidens biternata | Kinehi |
| 19 | Bidens pilosa | Beggar ticks |
| 20 | Blepharis edulis | Uttanjan, Sunishannaka |

