| S.No. |
Botanical Name [sort]  =>  <= |
Common Name [sort] =>  <= |
|---|---|---|
| 21 | Blumea eriantha | Buradi |
| 22 | Blumea lacera | Janglimuli |
| 23 | Boerhavia diffusa | Santhi |
| 24 | Bombax malabaricum | Semal |
| 25 | Borreria articularis | Madanaghanti |
| 26 | Boswellia serrata | Salai gugul |
| 27 | Butea monosperma | Palas |
| 28 | Caesalpinia bonduc | Nikhar nut |
| 29 | Calendula officinalis | Pot marigold |
| 30 | Carthamus oxyacantha | Kantiari |
| 31 | Carthamus tinctorius | Kasumba |
| 32 | Cassia angustifolia | Senna |
| 33 | Cassia fistula | Amaltas |
| 34 | Cassia occidentalis | Coffee senna |
| 35 | Centella asiatica | Brahmibuti |
| 36 | Centipeda minima | Nakchhikni |
| 37 | Chlorophytum arundinaceum | Safed musli |
| 38 | Chlorophytum borivil | Safed musli1 |
| 39 | Chrysanthemum coronarium | Gulchini |
| 40 | Chrysanthemum indicum | Guldaudi |

