| S.No. |
Botanical Name [sort]  =>  <= |
Common Name [sort] =>  <= |
|---|---|---|
| 81 | Ixora coccinea | Bandhuka |
| 82 | Jatropha curcas | Bagbherenda |
| 83 | Lactuca sativa | Garden lettuce. |
| 84 | Launaea asplenifolia | Titlia |
| 85 | Launaea capitata | NA |
| 86 | Launaea procumbens | Jangli gobi |
| 87 | Launaea remotiflora | NA |
| 88 | Launaea resedifolia | NA |
| 89 | Launaea runcinata | NA |
| 90 | Launaea sarmentosa | NA |
| 91 | Lawsonia inermis | Heena |
| 92 | Leptadenia reticulata | Dori |
| 93 | Mitragyna parvifolia | Kayim, Kumra |
| 94 | Morinda tomentosa | Maddimara |
| 95 | Mucuna pruriens | Kounch |
| 96 | Ocimum americanum | Vantulsi |
| 97 | Oligochaeta ramosa | Bada vard |
| 98 | Oroxylum indicum | Syonakah |
| 99 | Paederia foetida | Bakuchi, Gandhali |
| 100 | Pedalium murex | Gokhru-big |

